Comparativa
Cinco maneras de operar ventas. Una te deja dueño del sistema.
La comparación correcta no es solo precio mensual. Es costo total, propiedad de data, tiempo de respuesta, tributación local y velocidad para cambiar el sistema.
| Criterio | Excel + WhatsApp | Freelancer | Pipedrive / Hubspot | SimpleBizSystem™ |
|---|---|---|---|---|
| Propiedad | Archivos dispersos | Depende del proveedor | Data en SaaS externo | Código y data tuyos |
| Costo | Tiempo perdido | Variable + extras | Suscripción recurrente | Pago único |
| IVA / retenciones | Manual | Excel separado | No local por defecto | Integrado a cotizaciones |
| Personal y sin SLA | Parcial | Add-on o integración | API oficial + secuencias | |
| Pipeline | No existe | Básico | Sí, en su plataforma | Kanban + reglas propias |
| Usuarios | Sin control | Depende del scope | Licencias por usuario | Ilimitados |
| Salida | Desordenada | Riesgo de lock-in | Migración costosa | Export completo |
La diferencia no es software. Es propiedad.
Cada mes que pagas Pipedrive, Hubspot o Salesforce financias el negocio de otra empresa con tu data. SimpleBizSystem™ rompe el modelo: te construimos un CRM propio, hospedado donde tú decides, con tu marca y tus reglas.
01
Código fuente y documentación técnica entregados al cliente.
02
Data exportable en CSV, JSON o SQL dump completo.
03
Usuarios ilimitados sin licencias por vendedor.
04
Soporte mensual opcional; el CRM sigue funcionando si lo cancelas.